Opis
| Terminal 3010 (IP40) | Terminal 3010 (IP67) | |
| Zakres ważenia z możliwością kalibracji: 0 – 120.000 kg | 0 – 120.000 kg | |
| Rozdzielczość skalowalna do
klasy dokładności III |
10.000 e | |
| Zakresy ważenia: | 3 | |
| Wyświetlacz: | 7-segmentowy, 7-cyfrowy wyświetlacz LCD, podświetlany | |
| Cyfrowa wysokość: | 16 mm | |
| Najmniejszy sygnał wejściowy: | 0,225 µV | |
| Materiał obudowy: | Stal wysokogatunkowa | |
| Stopień ochrony IP: | IP 40 | IP 67 |
| Wymiary (WxDxH): | 220 x 160 x 65 mm | 220 x 160 x 73 mm |
| Zasilacz: | Źródło zasilania 100 – 240 V AC | |
| Bateria (opcjonalnie): | – | 7.2V NiMH Zasobnik, 2000 mAh
Czas pracy: ok. 35h.* Czas ładowania: ok. 10 godz. |
| Temperatura pracy: | – 10°C do + 40°C | |
| Temperatura przechowywania: | – 20°C do + 65°C | |
| Wilgotność: | 20% do 85% (bez kondensacji) | |
| Ciśnienie powietrza: | 900 do 1.050 hPa | |
* W zależności od liczby podłączonych czujników wagowych i ustawienia podświetlenia.
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()













